ALP’s style
Expanded Metal – ALP’s Style
Walkway Grating
| ALP’s Ref | LWM mm |
SWM mm |
Gauge mm |
Strand mm |
Weight Kgs/sht |
| 7S-89 | 30.48 | 12.70 | 2.50 | 4.76 | 27.29 |
| 7S-89A | 30.48 | 12.70 | 1.60 | 4.76 | 17.43 |
| 7S-89B | 30.48 | 20.40 | 2.50 | 4.76 | 33.86 |
| 7S-89C | 30.00 | 18.00 | 1.60 | 4.76 | 17.93 |
| 15-76 | 38.10 | 16.93 | 3.00 | 4.75 | 38.00 |
| 10-133 | 60.96 | 25.40 | 4.75 | 6.09 | 29.52 |
| 10-133 | 60.96 | 25.40 | 4.75 | 6.09 | 52.48 |
| 10-133 | 60.96 | 25.40 | 4.75 | 6.09 | 52.48 |
| 15-133 | 121.92 | 33.87 | 4.75 | 6.35 | 23.04 |
| 15-133 | 121.92 | 33.87 | 4.75 | 6.35 | 40.96 |
Flatten Grating
| ALP’s Ref | LWM mm |
SWM mm |
Gauge mm |
Strand mm |
Open Area % | Weight Kg/sht |
| 2-24F | 3.81 | 2.03 | 0.58 | 0.79 | 30% | 1.52 |
| 4-42F | 7.87 | 3.81 | 0.94 | 1.22 | 52 % | 3.00 |
| 5-47F | 14.22 | 4.83 | 0.96 | 1.70 | 52% | 9.60 |
| 7-47F | 24.15 | 8.64 | 0.81 | 1.60 | 70% | 6.08 |
| 7-61F | 23.11 | 5.84 | 1.52 | 3.18 | 40% | 10.33 |
| 7-63F | 24.38 | 7.87 | 1.47 | 1.98 | 62% | 12.16 |
| 8-59F | 33.53 | 12.45 | 1.14 | 2.31 | 71% | 7.68 |
| 8-610F | 32.77 | 10.92 | 1.50 | 3.10 | 59% | 13.44 |
| 9-610F | 43.18 | 17.27 | 1.45 | 3.10 | 69% | 9.92 |
| 9-92F | 39.12 | 18.29 | 2.74 | 4.32 | 60% | 23.68 |
Raised Grating
| ALP’s Ref | LWM mm |
SWM mm |
Gauge mm |
Strand mm |
Weight Kg/sht |
| 2-24 | 6.05 | 3.38 | 0.60 | 0.79 | 1.60 |
| 4-42 | 10.24 | 5.84 | 0.90 | 1.17 | 3.60 |
| 45-42 | 14.29 | 5.84 | 0.90 | 1.17 | 3.60 |
| 5-47 | 19.05 | 7.42 | 0.90 | 1.70 | 10.24 |
| 6-56 | 28.58 | 9.53 | 1.20 | 1.98 | 12.16 |
| 7-65 | 30.48 | 11.72 | 1.60 | 2.36 | 15.04 |
| 8-65 | 38.10 | 15.24 | 1.60 | 2.31 | 10.24 |
| M30-118-71GAM | 30.00 | 14.30 | 2.30 | 2.30 | 44.18 |
| 8-93GAM | 38.10 | 16.93 | 3.00 | 3.91 | 76.12 |
| 9-59 | 50.80 | 23.44 | 1.20 | 2.34 | 4.53 |
| 9-89 | 50.80 | 23.44 | 3.20 | 4.76 | 21.43 |
| 9-90 | 50.80 | 23.44 | 3.00 | 3.12 | 11.16 |
| 11-90 | 76.20 | 33.87 | 3.00 | 3.58 | 15.68 |
| 12-80 | 85.73 | 39.12 | 2.50 | 2.59 | 7.68 |
| 12-90 | 85.73 | 39.12 | 3.00 | 3.18 | 11.52 |
| 16-91 | 101.60 | 50.80 | 3.00 | 3.18 | 17.09 |
| 16-97 | 101.60 | 50.80 | 3.00 | 5.00 | 34.53 |
| GM30-55 | 114 | 38 | 3.00 | 4.50 | 20.92 |
| 1716 | 10 | 7.09 | 1.60 | 1.70 | 17.92 |
| PS4-19 | 130.00 | 15.25 | 3.00 | 3.00 | 55.66 |








