BM Mesh
Expanded Metal – BM Mesh Standard
| Category | Mesh Reference | Materials Type | Mesh Opening(mm) | Thickness (mm) |
Strand (mm) |
Weight ±10% (kg/m²) |
|
| SWM | LWM | ||||||
| Fine Meshes | BFM 1015 | Steel | 9 | 29 | 1.0 | 1.5 | 2.69 |
| BFM 2015 | Steel | 9 | 29 | 2.0 | 1.5 | 5.50 | |
| BFM 1020 | Steel | 16 | 38 | 1.0 | 2.0 | 2.00 | |
| BFM 1520 | Steel | 16 | 38 | 1.5 | 2.0 | 3.15 | |
| BFM 1528 | Steel | 22 | 57 | 1.5 | 2.8 | 3.06 | |
| BMF 2028 | Steel | 22 | 57 | 2.0 | 2.8 | 3.90 | |
| BMF 2020 | Steel | 32 | 38 | 2.0 | 2.0 | 2.00 | |
| BMF 2030 | Steel | 35 | 76 | 2.0 | 3.0 | 2.65 | |
| Medium | BMM 2323 | Steel | 14.30 | 30 | 2.3 | 2.3 | 5.05 |
| BMM 3039 | Steel | 16.93 | 38.10 | 3.0 | 3.91 | 12.00 | |
| BMM 3035 | Steel | 22 | 57 | 3.0 | 3.5 | 2.69 | |
| BMM 3045 | Steel | 35 | 76 | 3.0 | 4.5 | 6.60 | |
| BMM 3060 | Steel | 42 | 115 | 3.0 | 6.0 | 8.00 | |
| BMM 3030 | Steel | 50 | 152 | 3.0 | 3.0 | 2.83 | |
| BMM3050 | Steel | 50 | 152 | 3.0 | 5.0 | 4.71 | |
| BMM 5050 | Steel | 50 | 152 | 5.0 | 5.0 | 7.05 | |
| BMM 3075 | Steel | 75 | 200 | 3.0 | 7.5 | 5.20 | |
| Balustrade Meshes | BBM 3032 | Steel | 25 | 40/81 | 3.0 | 3.2 | 6.05 |
| BBM 3032A | Aluminium | 25 | 40/81 | 3.0 | 3.2 | 2.09 | |
| BBM 3033 | Steel | 30 | 50/110 | 3.0 | 3.3 | 5.09 | |
| Walkway Meshes | BWK 50075 | Steel | 25 | 75 | 5.0 | 7.5 | 23.5 |
| BWK 50105 | Steel | 30 | 75 | 5.0 | 10.5 | 27.5 | |
| BWK 30080 | Steel | 30 | 75 | 3.0 | 8.0 | 12.55 | |
| BWK 50080 | Steel | 42 | 135 | 5.0 | 8.0 | 14.95 | |
| BWK 50110 | Steel | 45 | 135 | 5.0 | 11.0 | 19.50 | |
| Louvre Meshes | BLM 1063 | Steel | 16 | 76 | 1.0 | 6.3 | 7.49 |
| BLM 1563 | Steel | 16 | 76 | 1.5 | 6.3 | 10.40 | |








